Wachstumstage

Bodentemperatur



°C

Wachstumsphase beginnt


Wachstumsphase endet


Berechnungsmethode






Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
2017 0.4 18.2 84.1 69.2 284.5 352.4 327.1 129.0 252.2 211.8 46.6 22.0
2018 18.9 0.0 15.9 196.7 373.1 377.1 454.1 436.4 303.5 207.6 58.1 38.4
2019 13.0 33.1 66.6 163.7 187.7 407.5 415.1 433.7 268.5 201.3 36.0 30.1
2020 35.4 39.8 44.3 147.3 199.7 372.4 332.0 472.4 288.7 185.2 88.5 19.1
2021 7.7 45.8 51.3 53.9 179.6 398.6 437.2 373.3 318.0 194.2 69.8 35.2
2022 28.8 27.9 51.7 109.0 251.1 342.2 404.7 469.2 273.4 246.3 89.5 26.0
2023 40.0 28.2 76.2 109.2 240.8 400.0 400.2 399.1 383.9 223.0 75.3 45.6
2024 23.6 69.6 110.2 173.5 364.7 343.4 431.6 453.3 353.4 207.9 57.1 31.2
2025 12.8 0.4

Kumulativ


Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
2017 0.4 18.6 102.7 171.8 456.3 808.7 1135.8 1264.8 1517.0 1728.7 1775.3 1797.3
2018 18.9 18.9 34.8 231.4 604.5 981.6 1435.7 1872.1 2175.6 2383.2 2441.2 2479.6
2019 13.0 46.1 112.7 276.4 464.1 871.5 1286.6 1720.3 1988.7 2190.0 2226.0 2256.1
2020 35.4 75.2 119.4 266.7 466.3 838.7 1170.6 1643.0 1931.7 2116.8 2205.3 2224.3
2021 7.7 53.4 104.7 158.6 338.2 736.7 1173.9 1547.2 1865.2 2059.3 2129.1 2164.3
2022 28.8 56.7 108.4 217.3 468.4 810.6 1215.2 1684.4 1957.7 2204.0 2293.5 2319.5
2023 40.0 68.1 144.3 253.5 494.3 894.3 1294.5 1693.6 2077.5 2300.5 2375.7 2421.3
2024 23.6 93.1 203.3 376.7 741.4 1084.7 1516.3 1969.6 2323.0 2530.8 2587.9 2619.1
2025 12.8 13.2

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
mittl.
Jan 0.418.913.035.47.728.840.023.612.8 20.0
Feb 18.20.033.139.845.827.928.269.60.4 29.2
Mar 84.115.966.644.351.351.776.2110.2 62.5
Apr 69.2196.7163.7147.353.9109.0109.2173.5 127.8
Mai 284.5373.1187.7199.7179.6251.1240.8364.7 260.1
Jun 352.4377.1407.5372.4398.6342.2400.0343.4 374.2
Jul 327.1454.1415.1332.0437.2404.7400.2431.6 400.2
Aug 129.0436.4433.7472.4373.3469.2399.1453.3 395.8
Sep 252.2303.5268.5288.7318.0273.4383.9353.4 305.2
Okt 211.8207.6201.3185.2194.2246.3223.0207.9 209.6
Nov 46.658.136.088.569.889.575.357.1 65.1
Dez 22.038.430.119.135.226.045.631.2 30.9

Kumulativ

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Jan 0.418.913.035.47.728.840.023.612.8
Feb 18.618.946.175.253.456.768.193.113.2
Mar 102.734.8112.7119.4104.7108.4144.3203.3
Apr 171.8231.4276.4266.7158.6217.3253.5376.7
Mai 456.3604.5464.1466.3338.2468.4494.3741.4
Jun 808.7981.6871.5838.7736.7810.6894.31084.7
Jul 1135.81435.71286.61170.61173.91215.21294.51516.3
Aug 1264.81872.11720.31643.01547.21684.41693.61969.6
Sep 1517.02175.61988.71931.71865.21957.72077.52323.0
Okt 1728.72383.22190.02116.82059.32204.02300.52530.8
Nov 1775.32441.22226.02205.32129.12293.52375.72587.9
Dez 1797.32479.62256.12224.32164.32319.52421.32619.1
1797.32479.62256.12224.32164.32319.52421.32619.113.2












Monat Tag 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mittl.
1 1 001.5006.956.951.21.6 2.0
1 2 000005.63.851.950 1.3
1 3 01.6501.30403.550 1.2
1 4 01.600.2004.300 0.7
1 5 00.652.30002.4500 0.6
1 6 001.80001.803.4 0.8
1 7 001.650002.4500 0.5
1 8 000.853.9002.800 0.8
1 9 0004.75000.2500 0.6
1 10 0002.6000.3500 0.3
1 11 0.400000300 0.4
1 12 001.51.75004.2500 0.8
1 13 002.351.100.93.1500 0.8
1 14 0003.9500.652.700 0.8
1 15 0003.900.20.400.5 0.6
1 16 001.051.1500000 0.2
1 17 0003.2501.7000 0.6
1 18 000000.75000 0.1
1 19 00001.550000 0.2
1 20 00003.20000 0.4
1 21 00002.90000 0.3
1 22 000000.803.10 0.4
1 23 01.80001.3501.950 0.6
1 24 05.45000004.551.15 1.2
1 25 02000001.450 0.4
1 26 00000002.70 0.3
1 27 0001.2501.6002.5 0.6
1 28 02.90000.45002.55 0.7
1 29 02.70003.800.651.1 0.9
1 30 0001.4000.652.20 0.5
1 31 00.1504.9000.60.250 0.7
2 1 000500.4501.20 0.7
2 2 0.15002.1000.452.60 0.6
2 3 0002.400.452.753.850 1.1
2 4 0.85000.2500.702.80 0.5
2 5 00000004.10.4 0.5
2 6 000000.2503.1 0.4
2 7 001.850.3500.100 0.3
2 8 002001.9500 0.5
2 9 002.654.702.9500.05 1.3
2 10 0000.100.7504.7 0.7
2 11 000.450002.351.65 0.6
2 12 0000002.051.8 0.5
2 13 001.500000.45 0.2
2 14 000.55003.7513.25 1.1
2 15 001.853.502.306.65 1.8
2 16 002.157.0504.2507.15 2.6
2 17 0.5502.952.851.73.24.052.3 2.2
2 18 003.31.53.151.952.652.65 1.9
2 19 000.601.200.53.35 0.7
2 20 3.102.450.95.80.832.85 2.4
2 21 1.7503.51.156.450.454.453.7 2.7
2 22 3002.74.70.454.054.95 2.5
2 23 1.85000.76.62.350.451.55 1.7
2 24 001.351.357.150.80.41.5 1.6
2 25 001.60.556.25000.25 1.1
2 26 2.701.6502000 0.8
2 27 4.1502.700.75000 1.0
2 28 0.050000000 0.0
2 29 2.63.1 2.9
3 1 000.750.950003.45 0.6
3 2 000.80.41.750.205 1.0
3 3 0.5504.701.05005 1.4
3 4 4.7503.7500002.85 1.4
3 5 3.20.90.2500000.35 0.6
3 6 0.7500.950.250001.55 0.4
3 7 003.51.350000 0.6
3 8 00.60.93.70000 0.7
3 9 2.502.42.4501.2500.4 1.1
3 10 2.12.1503.302.902.1 1.6
3 11 2.554.4504.730.5503 2.3
3 12 1.852.801.91.052.803.1 1.7
3 13 1.250.40.70.30.452.96.92.65 1.9
3 14 3.9501.4501.80.50.158.85 2.1
3 15 2.4503.254.6500.2508 2.3
3 16 3.1502.652.550.23.101.95 1.7
3 17 2.202.352.6500.15.850 1.6
3 18 0.5500.954.4501.057.352.8 2.1
3 19 1.05003.4502.056.35.75 2.3
3 20 5.100.85102.754.27.2 2.6
3 21 105.1014.54.254 2.5
3 22 108.0500.855.65.83.5 3.1
3 23 1.402.101.75.77.051.45 2.4
3 24 2.652.251.6044.656.650.25 2.8
3 25 01.850.550.552.652.853.92.75 1.9
3 26 3.2500.850.753.8521.252.15 1.8
3 27 4.9502.453.351.054.206.5 2.8
3 28 5.403.551.551.951.7504.65 2.4
3 29 505.708.70.0535.75 3.5
3 30 10.150.454.708.407.39.5 5.1
3 31 11.3501.7507.8506.255.65 4.1
4 1 800.9502.901.655.1 2.3
4 2 2.604.42.35000.255.6 1.9
4 3 4.473.550.551.15004.65 2.7
4 4 3.86.351.21.250.950.2505.75 2.4
4 5 1.11.32.96.0501.708 2.6
4 6 3.351.18.410.204.52.311.55 5.2
4 7 47.759.656.902.63.3512.3 5.8
4 8 3.610.156.910.3500.9310.55 5.7
4 9 582.354.252.250.456.057.5 4.5
4 10 3.159.500.051.20.36.86.15 3.4
4 11 2.94.90.33.800.31.955.75 2.5
4 12 3.76.4507.8506.72.0510.7 4.7
4 13 2.4601.509.62.510.5 4.1
4 14 1.154.801.207.13.356.55 3.0
4 15 2.85.854.054.403.554.553.45 3.6
4 16 2.36.53.92.81.73.955.72.3 3.6
4 17 0.76.457.352.11.14.66.851.4 3.8
4 18 0.510.559.456.456.254.251.95 5.5
4 19 014.5510.354.96.76.34.33.15 6.3
4 20 013.859.754.75.95.83.250.2 5.4
4 21 4.37.18.96.550.356.8591.3 5.5
4 22 1.49.5510.28.336.911.80.45 6.5
4 23 0.27.710.858.92.87.458.350 5.8
4 24 1.156.2513.457.21.455.954.10.9 5.1
4 25 0.54.0511.26.31.66.551.70.4 4.0
4 26 03.256.952.203.80.74.1 2.6
4 27 04.55.057.052.951.20.97.2 3.6
4 28 0.957.053.56.355.11.653.2512.25 5.0
4 29 0.757.451.55.74.251.84.459.3 4.4
4 30 4.458.76.67.13.51.952.814.45 6.2
5 1 6.552.3555.24.71.96.713.9 5.8
5 2 5.84.955.44.40.43.72.4514.3 5.2
5 3 6.64.751.554.251.81.82.4510.4 4.2
5 4 4.253.750.952.854.152.356.39.25 4.2
5 5 2.357.602.152.34.058.455.4 4.0
5 6 6.510.850.72.251.37.158.656.55 5.5
5 7 7.65131.554.227.17.657.5 6.3
5 8 4.713.83.75.52.553.49.99.05 6.6
5 9 0.715.856.7510.312.57.2511.87.6 9.1
5 10 3.6510.353.39.213.912.27.557.5 8.5
5 11 7.57.853.13.258.1511.257.111.3 7.4
5 12 11.312.653.452.058.459.2512.5510.95 8.8
5 13 11.2515.62.41.64.56.911.715.3 8.7
5 14 1115.93.851.654.58.2510.515.4 8.9
5 15 9.5513.74.7514.57.68.4515.85 8.2
5 16 12.7512.16.25.16.6514.15.5515.95 9.8
5 17 17.35.757.655.45.6513.154.0516.15 9.4
5 18 13.056.8129.955.4517.255.713.65 10.5
5 19 10.856.912.759.054.9514.858.113.1 10.1
5 20 9.0511.9512.39.95.2510.459.311.55 10.0
5 21 8.5512.657.8510.358.3913.4514.1 10.5
5 22 11.613.87.0511.356.257.41211.75 10.2
5 23 11.514.757.959.055.613.056.111.95 10.0
5 24 7.7514.359.68.19.49.44.8512.45 9.5
5 25 16.45.556.655.758.25.113.05 8.7
5 26 11.8515.158.19.76.3510.85.213.85 10.1
5 27 15.115.58.27.856.87.358.313.3 10.3
5 28 15.1186.97.356.556.1510.410.8 10.2
5 29 142058.25.3556.0510.25 9.2
5 30 1517.6510.3510.55.24.6711.2 10.2
5 31 11.6518.413.811.310.46.157.4511.3 11.3
6 1 10.1519.6513.3512.412.357.056.7514.25 12.0
6 2 11.2512.7515.813.112.76.759.410 11.5
6 3 14.914.0513.515.615.57.859.4510.2 12.6
6 4 11.611.612.19.1514.259.358.212.1 11.0
6 5 9.5512.5516.5714.1512.558.18.85 11.2
6 6 12.3515.111.46.0511.3511.259.157.75 10.6
6 7 7.151710.87.611.158.458.857.65 9.8
6 8 10.6516.7108.2512.910.4511.19 11.1
6 9 11.217.4510.78.35131114.956.95 11.7
6 10 10.5513.751311.0513.610.0515.16.5 11.7
6 11 16.3511.7513.210.1513.913.3517.87.65 13.0
6 12 1110.5512.0514.510.911.1516.16.95 11.7
6 13 9.45911.516.59.88.3514.957.3 10.9
6 14 9.110.6513.3512.913.57.9514.2511.9 11.7
6 15 14.711.911.9514.5511.69.513.9511 12.4
6 16 10.615.3510.6514.4514.310.213.3511.75 12.6
6 17 10.611.4513.613.8522.211.714.0511.25 13.6
6 18 13.711.7516.713.5518.314.4514.7510.8 14.3
6 19 17.2512.818.2512.7517.98.816.710.6 14.4
6 20 11.514.5513.111.3159.0516.610.05 12.6
6 21 9.28.911.3511.98.99.416.814.05 11.3
6 22 16.97.6510.1513.19.29.5515.713 11.9
6 23 13.87.8515.6511.89.616.4515.111.95 12.8
6 24 12.557.7518.314.558.9516.914.712.3 13.3
6 25 12.0510.721.2517.4511.2516.817.217 15.5
6 26 9.0510.351518.21516.514.318.6 14.6
6 27 9.2511.5510.0517.8515.211.0512.421.5 13.6
6 28 12.5515.111.7513.317.212.711.514.35 13.6
6 29 13.613.113.8511.5513.4516.2515.514.5 14.0
6 30 9.8513.7518.69.611.4517.3513.2513.6 13.4
7 1 12.0513.312.712.313.0512.912.1511.7 12.5
7 2 9.812.89.2512.112.051211.8510.15 11.3
7 3 10.3510.657.711.6511.1514.910.39 10.7
7 4 9.411.18.8510.8151210.910.6 11.1
7 5 10.511.111.713.613.410.310.910.05 11.4
7 6 12.911.910.5915.1511.910.8514.75 12.1
7 7 15.9510.68.78.613.211.413.511.4 11.7
7 8 12.9510.858.258.316.211.7518.3513.6 12.5
7 9 10.559.658.657.512.410.920.717.65 12.3
7 10 13.211.0510.057.2512.710.3515.617.8 12.3
7 11 13.211.0510.757.2515.6511.6517.7514.45 12.7
7 12 10.051412.47.7517.814.8513.8511.25 12.7
7 13 1012.7510.159.718.1515.21211.45 12.4
7 14 10.7512.059.259.917.159.5513.4512.15 11.8
7 15 9.6511.410.29.715.759.91814.05 12.3
7 16 12.3515.4510.759.4514.89.814.0515.4 12.8
7 17 11.416.7511.7511.7514.5510.2511.8513.15 12.7
7 18 10.913.551313.614.915.911.7513.7 13.4
7 19 16.311.551415.311.4519.311.817.75 14.7
7 20 15.6515.81710.0512.5523.211.0519.15 15.6
7 21 12.717.313.18.8512.115.611.3520.75 14.0
7 22 11.1515.5513.958.1511.411.910.1515.6 12.2
7 23 14.714.7517.812.1510.5511.4511.9515.3 13.6
7 24 11.319.121.913.6514.915.213.4511.85 15.2
7 25 11.720.224.612.517.6519.1510.2511.95 16.0
7 26 13.7522.82112.7517.311.1510.213.9 15.4
7 27 13.922.4518.2510.715.459.758.9513.7 14.1
7 28 17.818.4512.4514.359.5515.3513.3 14.5
7 29 15.31710.912.2513.7514.512.7 13.8
7 30 20.7518.0510.2512.3514.1511.6517.65 15.0
7 31 20.7515.414.0511.851511.7515.7 14.9
8 1 14.513.416.9511.859.712.6514.15 13.3
8 2 18.5514.313.411.1512.412.215 13.9
8 3 19.313.759.5511.051813.715.35 14.4
8 4 16.8514.49.112.9520.4513.0512.5 14.2
8 5 14.715.316.512.7511.2511.7513.95 13.7
8 6 16.3514.517.413.259.612.4517.95 14.5
8 7 20.351418.2513.959.910.4515.65 14.7
8 8 18.4513.519.712.151110.7513.25 14.1
8 9 1611.5520.351212.1510.6513.85 13.8
8 10 13.315.5520.4511.4515.7510.7513.4 14.4
8 11 9.4513.7520.712.3517.216.8513.95 14.9
8 12 11.8512.720.7514.618.3513.6515.55 15.4
8 13 15.958.952014.817.7513.321.1 16.0
8 14 14.110.118.313.221.114.7517.7 15.6
8 15 14.4511.6518.314.85211517.85 16.2
8 16 16.51319.0510.218.411.8514.9 14.8
8 17 12.2513.4514.811.217.4512.2513.8 13.6
8 18 12.511.714.411.0514.516.5513.2 13.4
8 19 14.6512.2514.211.81517.1513.15 14.0
8 20 9.414.4511.418.411.2513.4515.5515.45 13.7
8 21 14.651018.512.413.4513.911.2 13.4
8 22 8.318.1512.7514.611.7514.4515.4512.5 13.5
8 23 8.5514.7512.712.213.8519.3514.113.45 13.6
8 24 12.910.3516.711.0512.120.0513.916.2 14.2
8 25 12.18.1517.79.559.4518.4514.8511.85 12.8
8 26 13.059.0519.2512.051017.5512.7511.65 13.2
8 27 11.511.820.310.210.912.310.613.7 12.7
8 28 12.6511.420.111.910.4510.810.6517 13.1
8 29 15.7514.615.41011.7513.158.9519.45 13.6
8 30 15.159.713.7510.712.6512.910.612.55 12.3
8 31 9.659.315.811.0510.1512.38.0512 11.0
9 1 89.610.81010.913.658.914.25 10.8
9 2 7.810.259.188.8512.859.9515.8 10.3
9 3 7.616.8510.857.158.113.510.9518.6 11.7
9 4 9.3515.1511.7512.3510.514.4511.9517 12.8
9 5 10.113.57.7510.111.2517.0515.619.25 13.1
9 6 9.9514.157.28.359.2513.6517.4518.95 12.4
9 7 9.958.558.710.0511.914.7517.718.4 12.5
9 8 9.459.47.3510.2513.7510.0518.4516.45 11.9
9 9 7.9512.257.6510.6515.4511.3516.713.85 12.0
9 10 8.1512.158.259.314.8511.0515.29.95 11.1
9 11 11.2512.957.959.6513.7510.218.456.5 11.3
9 12 9.28.712.258.512.3511.6515.75.25 10.5
9 13 8.38.58.4510.859.4512.258.95.9 9.1
9 14 8.057.97.413.851110.19.18.2 9.5
9 15 7.359.18.316.3513.19.4510.47.65 10.2
9 16 6.059.6811.0511.48.614.410.9 10.0
9 17 5.95127.48.658.55.6513.312.4 9.2
9 18 5.65166.557.658.56.7514.713.4 9.9
9 19 7.8514.655.69.757.87.311.0512.65 9.6
9 20 7.4514.65.99.756.455.514.3513.6 9.7
9 21 9.4510.38.411.185.2515.112.9 10.1
9 22 87.6512.89.89.55.759.7513.15 9.6
9 23 5.11010.28.857.259.210.65 8.8
9 24 9.155.110.7510.39.858.78.6510.6 9.1
9 25 10.655.59.85713.26.410.78.45 9.0
9 26 9.457.29.84.8514.14.310.311.3 8.9
9 27 8.411.7118.313.053.611.958.9 9.6
9 28 9.54.910.67.28.73.112.855.7 7.8
9 29 12.45.19.16.98.153.0512.66 7.9
9 30 9.85.18.9510.87.456.159.66.8 8.1
10 1 7.23.37.99.959.658.6510.48.05 8.1
10 2 9.75457.459.658.6513.56.55 8.1
10 3 7.86.65.910.210.5811.25.15 8.2
10 4 77.347.18.858.29.63.8 7.0
10 5 9.35.356.97.710.959.753.8 7.7
10 6 6.68.553.757.457.257.510.85.35 7.2
10 7 6.23.952.37.97.256.159.258.75 6.5
10 8 7.254.457.956.75.756.658.210.3 7.2
10 9 3.457.55.86.96.54.69.2510.2 6.8
10 10 8.58.355.753.753.77.2510.75.55 6.7
10 11 9.612.282.556.554.9511.953.95 7.5
10 12 6.7512.78.23.753.34.68.52.2 6.3
10 13 7.5515.710.33.52.65.2511.65.7 7.8
10 14 9.35149.854.557.28.47.23.6 8.0
10 15 9.912.3510.74.856.28.253.253.95 7.4
10 16 11.612.88.91.553.358.653.96.65 7.2
10 17 7.3511.558.752.45.410.13.99.9 7.4
10 18 6.56.58.52.66.658.352.311.35 6.6
10 19 92.66.83.658.756.852.658.7 6.1
10 20 8.853.65.354.7104.71.758.9 6.0
10 21 6.46.18.5510.154.59.655.759.05 7.5
10 22 5.65.57.459.153.295.67.05 6.6
10 23 5.34.756.855.953.56.954.75.05 5.4
10 24 6.96.59.57.72.959.366.05 6.9
10 25 7.56.358.757.21.67.755.68.7 6.7
10 26 6.653.9511.14.96.48.156.058.4 7.0
10 27 6.91.67.14.958.29.84.67 6.3
10 28 6.2502.76.26.9511.355.44.9 5.5
10 29 5.600.255.057.359.97.58.8 5.6
10 30 2.051.8507.2610.47.65.7 5.1
10 31 2.43.708.36.77.354.54.75 4.7
11 1 6.454.5507.855.19.055.557.35 5.7
11 2 42.056.49.92.35.257.151.15 4.8
11 3 1.8064.52.856.854.550 3.3
11 4 3.550.554.053.733.643.95 3.3
11 5 2.35.23.31.254.32.25.452.45 3.3
11 6 0.46.0505.23.75.750.8 3.4
11 7 06.703.454.456.554.50.05 3.2
11 8 1.852.90.653.53.28.054.40.05 3.1
11 9 2.753.3500.552.57.94.551.15 2.8
11 10 2.056.050.250.450.75.53.452.4 2.6
11 11 0.055.7501.954.1541.754.35 2.8
11 12 03.903.73.252.50.952.55 2.1
11 13 0402.352.7531.152.8 2.0
11 14 03.3505.52.952.35.555.15 3.1
11 15 3.950071.255.452.54.3 3.1
11 16 3.9004.2504.20.253.1 2.0
11 17 00051.550.4500.45 0.9
11 18 0.1016.953.4000 1.4
11 19 0.750.503.357.104.40 2.0
11 20 00004.904.650 1.2
11 21 2.65000.052.4500.90 0.8
11 22 5.0500.452.80000 1.0
11 23 4.702.31.32.52.154.550 2.2
11 24 001011.805.3 1.1
11 25 000.40.1502.3507.4 1.3
11 26 002.152.250001.75 0.8
11 27 004.41.50000.6 0.8
11 28 0.2503.6000.400 0.5
11 29 010000.200 0.2
11 30 02.15000.4000 0.3
12 1 01.05001.3000 0.3
12 2 04.6000002.3 0.9
12 3 04.650.900000.95 0.8
12 4 0.750000000 0.1
12 5 2.80000000 0.4
12 6 2.653.050.8500002.05 1.1
12 7 1.43.953.8500000.85 1.3
12 8 01.853.0500000 0.6
12 9 01.951.100000.6 0.5
12 10 0000002.40.15 0.3
12 11 000.4500030 0.4
12 12 00000.5500.90 0.2
12 13 00003.900.150 0.5
12 14 0002.33.2000 0.7
12 15 000.252.83.600.91.95 1.2
12 16 000.71.753.401.955.2 1.6
12 17 004.253.32.703.653.2 2.1
12 18 001.851.63.102.64.35 1.7
12 19 002.451.30.0501.73.3 1.1
12 20 1.40.33.62.2504.151.450 1.6
12 21 1.83.61.60.501.751.951.65 1.6
12 22 01.30.93.2501.7500 0.9
12 23 0.551.72.45000.20.70 0.7
12 24 3.501001.355.450 1.4
12 25 2.600.850004.851.95 1.3
12 26 01.30001.31.31.55 0.7
12 27 00.1000000 0.0
12 28 00.950001.854.40 0.9
12 29 02.2001.553.252.90 1.2
12 30 0.92.75004.252.951.751.15 1.7
12 31 3.653.1007.67.453.550 3.2
Monat Tag 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mittl.
1 1 001.5006.956.951.21.6 2.0
1 2 001.50012.5510.83.151.6 3.3
1 3 01.651.51.3016.5510.86.71.6 4.5
1 4 03.251.51.5016.5515.16.71.6 5.1
1 5 03.93.81.5016.5517.556.71.6 5.7
1 6 03.95.61.5016.5519.356.75 6.5
1 7 03.97.251.5016.5521.86.75 7.0
1 8 03.98.15.4016.5524.66.75 7.8
1 9 03.98.110.15016.5524.856.75 8.4
1 10 03.98.112.75016.5525.26.75 8.7
1 11 0.43.98.112.75016.5528.26.75 9.1
1 12 0.43.99.614.5016.5532.456.75 9.9
1 13 0.43.911.9515.6017.4535.66.75 10.7
1 14 0.43.911.9519.55018.138.36.75 11.5
1 15 0.43.911.9523.45018.338.76.75.5 12.1
1 16 0.43.91324.6018.338.76.75.5 12.3
1 17 0.43.91327.8502038.76.75.5 12.9
1 18 0.43.91327.85020.7538.76.75.5 13.0
1 19 0.43.91327.851.5520.7538.76.75.5 13.2
1 20 0.43.91327.854.7520.7538.76.75.5 13.5
1 21 0.43.91327.857.6520.7538.76.75.5 13.8
1 22 0.43.91327.857.6521.5538.79.85.5 14.3
1 23 0.45.71327.857.6522.938.711.755.5 14.8
1 24 0.411.151327.857.6522.938.716.36.65 16.1
1 25 0.413.151327.857.6522.938.717.756.65 16.5
1 26 0.413.151327.857.6522.938.720.456.65 16.8
1 27 0.413.151329.17.6524.538.720.459.15 17.3
1 28 0.416.051329.17.6524.9538.720.4511.7 18.0
1 29 0.418.751329.17.6528.7538.721.112.8 18.9
1 30 0.418.751330.57.6528.7539.3523.312.8 19.4
1 31 0.418.91335.47.6528.7539.9523.5512.8 20.0
2 1 0.418.91340.47.6529.239.9524.7512.8 20.8
2 2 0.5518.91342.57.6529.240.427.3512.8 21.4
2 3 0.5518.91344.97.6529.6543.1531.212.8 22.4
2 4 1.418.91345.157.6530.3543.153412.8 22.9
2 5 1.418.91345.157.6530.3543.1538.113.2 23.4
2 6 1.418.91345.157.6530.643.1541.2 25.1
2 7 1.418.914.8545.57.6530.743.1541.2 25.4
2 8 1.418.916.8545.57.6532.6543.1541.2 25.9
2 9 1.418.919.550.27.6535.643.1541.25 27.2
2 10 1.418.919.550.37.6536.3543.1545.95 27.9
2 11 1.418.919.9550.37.6536.3545.547.6 28.5
2 12 1.418.919.9550.37.6536.3547.5549.4 28.9
2 13 1.418.921.4550.37.6536.3547.5549.85 29.2
2 14 1.418.92250.37.6540.148.5553.1 30.3
2 15 1.418.923.8553.87.6542.448.5559.75 32.0
2 16 1.418.92660.857.6546.6548.5566.9 34.6
2 17 1.9518.928.9563.79.3549.8552.669.2 36.8
2 18 1.9518.932.2565.212.551.855.2571.85 38.7
2 19 1.9518.932.8565.213.751.855.7575.2 39.4
2 20 5.0518.935.366.119.552.658.7578.05 41.8
2 21 6.818.938.867.2525.9553.0563.281.75 44.5
2 22 9.818.938.869.9530.6553.567.2586.7 46.9
2 23 11.6518.938.870.6537.2555.8567.788.25 48.6
2 24 11.6518.940.157244.456.6568.189.75 50.2
2 25 11.6518.941.7572.5550.6556.6568.190 51.3
2 26 14.3518.943.472.5552.6556.6568.190 52.1
2 27 18.518.946.172.5553.456.6568.190 53.0
2 28 18.5518.946.172.5553.456.6568.190 53.0
2 29 75.1593.1 84.1
3 1 18.5518.946.8576.153.456.6568.196.55 54.4
3 2 18.5518.947.6576.555.1556.8568.1101.55 55.4
3 3 19.118.952.3576.556.256.8568.1106.55 56.8
3 4 23.8518.956.176.556.256.8568.1109.4 58.2
3 5 27.0519.856.3576.556.256.8568.1109.75 58.8
3 6 27.819.857.376.7556.256.8568.1111.3 59.3
3 7 27.819.860.878.156.256.8568.1111.3 59.9
3 8 27.820.461.781.856.256.8568.1111.3 60.5
3 9 30.320.464.184.2556.258.168.1111.7 61.6
3 10 32.422.5564.187.5556.26168.1113.8 63.2
3 11 34.952764.192.2559.261.5568.1116.8 65.5
3 12 36.829.864.194.1560.2564.3568.1119.9 67.2
3 13 38.0530.264.894.4560.767.2575122.55 69.1
3 14 4230.266.2594.4562.567.7575.15131.4 71.2
3 15 44.4530.269.599.162.56875.15139.4 73.5
3 16 47.630.272.15101.6562.771.175.15141.35 75.2
3 17 49.830.274.5104.362.771.281141.35 76.9
3 18 50.3530.275.45108.7562.772.2588.35144.15 79.0
3 19 51.430.275.45112.262.774.394.65149.9 81.4
3 20 56.530.276.3113.262.777.0598.85157.1 84.0
3 21 57.530.281.4113.263.781.55103.1161.1 86.5
3 22 58.530.289.45113.264.5587.15108.9164.6 89.6
3 23 59.930.291.55113.266.2592.85115.95166.05 92.0
3 24 62.5532.4593.15113.270.2597.5122.6166.3 94.8
3 25 62.5534.393.7113.7572.9100.35126.5169.05 96.6
3 26 65.834.394.55114.576.75102.35127.75171.2 98.4
3 27 70.7534.397117.8577.8106.55127.75177.7 101.2
3 28 76.1534.3100.55119.479.75108.3127.75182.35 103.6
3 29 81.1534.3106.25119.488.45108.35130.75188.1 107.1
3 30 91.334.75110.95119.496.85108.35138.05197.6 112.2
3 31 102.6534.75112.7119.4104.7108.35144.3203.25 116.3
4 1 110.6534.75113.65119.4107.6108.35145.95208.35 118.6
4 2 113.2534.75118.05121.75107.6108.35146.2213.95 120.5
4 3 117.6541.75121.6122.3108.75108.35146.2218.6 123.2
4 4 121.4548.1122.8123.55109.7108.6146.2224.35 125.6
4 5 122.5549.4125.7129.6109.7110.3146.2232.35 128.2
4 6 125.950.5134.1139.8109.7114.8148.5243.9 133.4
4 7 129.958.25143.75146.7109.7117.4151.85256.2 139.2
4 8 133.568.4150.65157.05109.7118.3154.85266.75 144.9
4 9 138.576.4153161.3111.95118.75160.9274.25 149.4
4 10 141.6585.9153161.35113.15119.05167.7280.4 152.8
4 11 144.5590.8153.3165.15113.15119.35169.65286.15 155.3
4 12 148.2597.25153.3173113.15126.05171.7296.85 159.9
4 13 150.65103.25153.3174.5113.15135.65174.2307.35 164.0
4 14 151.8108.05153.3175.7113.15142.75177.55313.9 167.0
4 15 154.6113.9157.35180.1113.15146.3182.1317.35 170.6
4 16 156.9120.4161.25182.9114.85150.25187.8319.65 174.3
4 17 157.6126.85168.6185115.95154.85194.65321.05 178.1
4 18 158.1137.4178.05191.4120.95161.1198.9323 183.6
4 19 158.1151.95188.4196.3127.65167.4203.2326.15 189.9
4 20 158.1165.8198.15201133.55173.2206.45326.35 195.3
4 21 162.4172.9207.05207.55133.9180.05215.45327.65 200.9
4 22 163.8182.45217.25215.85136.9186.95227.25328.1 207.3
